Preise
| Paare | |
| Dienstag | 30,- Euro |
| Mittwoch | 30,- Euro |
| Donnerstag | 30,- Euro |
| Freitag vor Feiertagen | 40,- Euro |
| Samstag | 40,- Euro |
| Sonntag (jeden 2.ten Sonntag im Monat ) |
40.- Euro |
|
Soloherren |
|
| Dienstag | 100,- Euro |
| Mittwoch | 100,- Euro |
| Donnerstag | 100,- Euro |
| Freitag vor Feiertagen | 110,- Euro |
| Samstag | 110,- Euro |
| Sonntag (jeden 2.ten Sonntag im Monat) | 100.-Euro |
|
Solodamen |
|
| Freitag vor Feiertagen | 10,- Euro |
| Samstag | 10,- Euro |
| Sonntag (jeden 2.ten Sonntag im Monat ) | 10,- Euro |
|
Der Kostenbeitrag beinhaltet Buffett und alle Getränke
|
|







































